現在 上着 の一部サイズがメーカーで欠品をしております。
入荷次第、ご注文頂けるよう変更致しますので、しばらくお待ちくださいませ。
夏用弓道着セット 弐
3点セット内容
・夏用上着 吸湿・速乾
・夏用袴 奥ヒダステッチ入り(ポリ)
・麻足袋
夏用弓道着セットです
★名入れ(ネーム刺繍)はこちらからオプションでご注文頂けます。
→【H-092】
■ お客様の声
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kana様 | 2021-06-24 |
梱包も丁寧で問題なく到着しました。夏用の道着は軽くて驚きましたが、逆に涼しく練習できそうで期待しています。早速明日から使用してみます。 | ||
お店からのコメント
2021-06-25
この度は、山武弓具店をご利用いただき誠にありがとうございます。
無事、お届け出来たようで安心致しました。 満点評価いただけて嬉しく思います。 またのご利用を心よりお待ちいたしております。 |
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
永遠の引分け様 | 2019-06-11 |
上下身に着けて発した一言...「軽い!」着た瞬間の身軽さはすぐに実感しました。そしてとても涼しい。これで熱で顔を赤くしながら稽古をしないで済みます(笑) 一つ考えないといけない点は、涼しいだけに胴着は薄目なのでタンクトップ等のインナーを工夫する必要があります。袴の長さは、私は160cmの中肉中背で過去にこちらで23.5号を購入しやや短いですが支障はなく、逆に25号だとかなり上で巻かないと胴造りで完全に床に付いてしまいます(股下や足の長さ等で個人差はあると思います)。今回は24号ですがちょうどピッタリジャストでした。着替えの持ち運びも軽いので楽です。とても良い買い物が出来ました。ありがとうございました。 |
おすすめ度![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
かな様 | 2018-07-22 |
袴のsizeがお願いしたのと違っていて連絡を入れました。(納品書はお願いしたsizeでしたが品物がsize違いでした。)その時の電話対応と後の対応がとても良かったので全く嫌な気持ちにはなりませんでした。これからもお世話になりたいと思います。 |
上着サイズ | 袴サイズ | 足袋サイズ |
男性SS | 男性用20号 | 22.5cm |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性S | 男性用20号 | 22.5cm |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性2L | 男性用20号 | 22.5cm |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性3L | 男性用20号 | 22.5cm |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性4L | 男性用20号 | 22.5cm |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用22号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用23号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用24.5号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用25号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用26号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用27号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性用28号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
女性SS | 男性用20号 | 22.5cm |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
24.0cm | ||
24.5cm | ||
25.0cm | ||
25.5cm | ||
26.0cm | ||
26.5cm | ||
27.0cm | ||
27.5cm | ||
28.0cm | ||
28.5cm | ||
29.0cm | ||
男性用21号 | 22.5cm | |
23.0cm | ||
23.5cm | ||
